尊敬的用人单位:
山东商务职业学院“就选山东·乐业烟台”校园双选会将于2025年6月17日(星期二)9:00在学校中心大道举行,现将参会注意事项说明如下:
1.用人单位报到时间:8:00-9:00。
2.参会人员报到时须提交加盖公章的单位介绍信(下方二维码扫描下载)、单位营业执照(缺一不可)。

山东商务职业学院校园双选会介绍信
3.双选会举办地点为学校中心大道。
4.参会单位带车辆入校的,入校后请根据工作人员的安排将车辆有序停靠在学校北环路两侧。
5.本次双选会不收取任何费用,每个展位免费提供两张桌子、两把椅子,参会企业宣传材料自备,交通、食宿费用自理。
6.如双选会当天需要进行面试,请在报到处(签到处)与工作人员联系,统一安排面试场地。
7.联系方式:0535-8019031 孙老师、姜老师。
8.通讯地址:烟台市高新区海兴路(原金海路)15号。
9.友情提示:不得设置违反国家规定的有关歧视性条款和限制性条件。招聘过程中不得将毕业院校、学习方式(全日制和非全日制)、性别、民族等作为限制性条件。
10.会后事项提醒:为了加深和用人单位之间的沟通合作,助力用人单位今后在我校的招聘取得更好成绩,双选会参会过程中学校将再微信群发布企业调查问卷,收集用人单位意见和建议,谢谢您的配合。
11.参会单位及展位号查询及所在签到小组:
签到1组
展位号 | 用人单位名称 |
001 | 爱尔泰电动机械(烟台)有限公司 |
002 | 北京都杰安防科技有限公司青岛分公司 |
003 | 铂明(山东)科技集团有限公司 |
004 | 东营橙视文化传媒有限公司 |
005 | 广东华浔品味装饰集团山东有限公司 |
006 | 广州市傲航国际货运代理有限公司烟台分公司 |
007 | 海信空调有限公司 |
008 | 海阳华淮电力工程服务有限公司 |
009 | 瀚电科技(山东)有限公司 |
010 | 豪迈集团股份有限公司 |
011 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
012 | 华铁铁路旅客运输服务(青岛)有限公司 |
013 | 华筑(烟台)信息技术有限公司 |
014 | 火森林(青岛)人工智能科技有限公司 |
015 | 济南华莱士商贸有限公司 |
016 | 济南济泉糖课食品有限公司 |
017 | 济南猎星时代动漫有限公司 |
018 | 济南纳新网络科技服务有限公司 |
019 | 济南星之梦传媒有限公司 |
020 | 胶州市乐乐幼儿园 |
021 | 锦澜(烟台)企业服务有限公司 |
022 | 君顶酒庄有限公司 |
023 | 兰剑智能科技股份有限公司 |
024 | 临沂众星教育科技有限公司 |
025 | 柳州五菱汽车工业有限公司山东分公司 |
026 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
027 | 青岛百百富工贸有限公司 |
028 | 青岛佰康生物工程有限公司 |
029 | 青岛晨翔顺商贸有限公司 |
030 | 青岛海诚达商务咨询有限公司 |
031 | 青岛华娱星禾文化传媒科技有限公司 |
032 | 青岛京东方光电科技有限公司 |
033 | 青岛镜里摄影服务有限公司 |
034 | 青岛康普特生物科技有限公司 |
035 | 青岛力神新能源科技有限公司 |
036 | 青岛龙之歌餐饮管理有限公司 |
037 | 青岛三利集团有限公司 |
038 | 青岛尚诺云财税有限公司 |
039 | 青岛亿嘉琏琏禾企业管理有限公司 |
040 | 青岛亿智汇信息科技有限公司 |
041 | 青岛益友昇商贸有限公司 |
042 | 青岛中服在线信息技术有限公司 |
043 | 青岛中科瑞尔实业有限公司 |
044 | 青岛卓宸科技有限公司 |
045 | 青岛资博互动信息技术有限公司 |
046 | 日染检(山东)检测有限公司 |
047 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 |
048 | 山东国和堂制药有限公司 |
049 | 山东含章医疗技术有限公司 |
050 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
051 | 山东恒辉节能技术集团有限公司 |
052 | 山东宏桥新型材料有限公司 |
053 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 |
054 | 山东经世智能科技有限公司 |
签到2组
展位号 | 用人单位名称 |
055 | 山东鲸才信息技术有限公司 |
056 | 山东康顺泽生物工程有限公司 |
057 | 山东澜达石油设备有限公司 |
058 | 山东美丽源电子商务有限公司 |
059 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
060 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
061 | 山东仙坛股份有限公司 |
062 | 山东先特服务外包产业有限公司 |
063 | 山东永盛橡胶集团有限公司 |
064 | 山东优谷智能技术有限公司 |
065 | 山东玉皇粮油食品有限公司 |
066 | 山东赞稼餐饮管理有限公司 |
067 | 山东珍品堂生物科技有限公司 |
068 | 山东众悦数字技术有限公司 |
069 | 申恒建设集团有限公司 |
070 | 泰旺生物科技(山东)集团有限公司 |
071 | 烟台熙金企业管理有限公司 |
072 | 天嘉服务管理集团有限公司 |
073 | 中国移动通信集团高新分公司 |
074 | 烟台奥洋国际船舶管理有限公司 |
075 | 烟台百纳餐饮有限公司 |
076 | 烟台佰鸣网络科技有限公司 |
077 | 烟台柏瑞会计事务所有限公司 |
078 | 烟台大菠萝文化传媒有限公司 |
079 | 烟台德迈实业有限公司 |
080 | 烟台东方神州生物技术有限公司 |
081 | 烟台方片投资控股有限公司 |
082 | 烟台蚨裕企业服务有限公司 |
083 | 烟台福莱新材料科技有限公司 |
084 | 烟台海泽天下生物科技有限公司 |
085 | 烟台和易国际经济技术合作有限公司 |
086 | 烟台恒邦酒业有限公司 |
087 | 龙口市和义机械配件有限公司 |
088 | 烟台恒达置业发展有限公司 |
089 | 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 |
090 | 烟台泓洋铜业有限公司 |
091 | 烟台鸿宝通信科技有限公司 |
092 | 烟台卡耐基人力资源有限公司 |
093 | 烟台凯高客置业有限公司威斯汀酒店 |
094 | 烟台昆腾智能科技有限公司 |
095 | 烟台蓝白餐饮有限公司 |
096 | 烟台蓝德空调工业有限责任公司 |
097 | 烟台立林口腔有限公司 |
098 | 烟台联华石油化工有限公司 |
099 | 烟台龙港泵业股份有限公司 |
100 | 烟台鲁航炭材料科技有限公司 |
101 | 青岛维良食品有限公司 |
102 | 烟台鲁银药业有限公司 |
103 | 烟台麦萌文化影视传媒有限公司 |
104 | 烟台米高精密机械设备有限公司 |
105 | 烟台欧美香食品有限公司 |
106 | 烟台森斯特电气自动化科技有限公司 |
107 | 烟台世茂置业有限公司世茂希尔顿酒店 |
108 | 烟台市奥威制冷设备有限公司 |
签到3组
展位号 | 用人单位名称 |
109 | 烟台市鸿霞喜家德餐饮中心(有限合伙) |
110 | 烟台市莱山区智乐博通教育培训学校有限公司 |
111 | 烟台市牟平宾馆有限公司 |
112 | 烟台市荣大汽车销售服务有限公司 |
113 | 烟台市橡丰工贸有限公司 |
114 | 烟台市裕宁经贸有限公司 |
115 | 烟台市中平实业有限公司 |
116 | 烟台泰昊通讯器材有限公司 |
117 | 烟台天睿智能科技有限公司 |
118 | 烟台万盛合餐饮管理有限责任公司 |
119 | 烟台喜旺肉类食品有限公司 |
120 | 烟台业之峰装饰工程有限公司 |
121 | 烟台芝宁商贸销售有限公司 |
122 | 智嘉信息技术(烟台)有限公司 |
123 | 液化空气工程制造(烟台)有限公司 |
124 | 赢汇生物科技(烟台)有限公司 |
125 | 烟台渔人码头投资有限公司旅游管理分公司 |
126 | 中穆海诚(烟台)科技有限公司 |
127 | 杭州海康威视通讯技术有限公司 |
128 | 华德控股集团有限公司 |
129 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 |
130 | 宁波环球广电科技有限公司 |
131 | 舜宇集团有限公司 |
132 | 浙江大华智联有限公司 |
133 | 老乡鸡(上海)餐饮有限公司 |
134 | 上海英和企业管理有限公司 |
135 | 上汽大众汽车有限公司 |
136 | 山西京南轨道交通有限公司 |
137 | 辽宁兴宜能源建设有限公司 |
138 | 江西爱魅文化科技有限公司 |
139 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 |
140 | 江苏立讯机器人有限公司 |
141 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 |
142 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 |
143 | 中国核工业二三建设有限公司连云港项目部 |
144 | 河北东旻航空服务有限公司 |
145 | 河北宏原客运服务集团有限公司 |
146 | 河北中京教育咨询有限公司 |
147 | 河北中启轨道交通有限公司 |
148 | 河北众途轨道交通有限公司 |
149 | 河北经纬在线网络科技有限公司 |
150 | 北京红火轮教育科技集团有限公司 |
151 | 北京慧宇同创教育科技有限公司 |
152 | 北京京城华奥科技服务有限公司 |
153 | 北京空港云霄航空地面服务有限公司 |
154 | 合肥长安汽车有限公司 |
155 | 芜湖美智空调设备有限公司 |
156 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
157 | 振宜汽车有限公司 |